Low Class
+ % Coins
+ 1 > +2 %100 0
+ 2 > +3 %100 0
+ 3 > +4 %95 0
+ 4 > +5 %85 0
+ 5 > +6 %75 0
+ 6 > +7 %20 0
Middle Class
+ % Coins
+ 1 > +2 %100 0
+ 2 > +3 %100 0
+ 3 > +4 %100 0
+ 4 > +5 %100 0
+ 5 > +6 %60 0
+ 6 > +7 %20 0
+ 7 > +8 %10 0
+ 8 > +9 %0 0
+ 9 > +10 %0 0
Blessed Upgrade
+ % Coins
+ 1 > +2 %100 100000
+ 2 > +3 %100 100000
+ 3 > +4 %70 120000
+ 4 > +5 %70 150000
+ 5 > +6 %50 150000
+ 6 > +7 %20 240000
+ 7 > +8 %5 1000000
+ 8 > +9 %0 0
+ 9 > +10 %0 0
BUS & Trina
+ % Coins
+ 1 > +2 %100 150000
+ 2 > +3 %100 150000
+ 3 > +4 %100 150000
+ 4 > +5 %100 150000
+ 5 > +6 %100 150000
+ 6 > +7 %35 240000
+ 7 > +8 %10 1000000
+ 8 > +9 %0 0
+ 9 > +10 %0 0
Reverse Item Str
+ % Coins
+ 1 > +2 %20 0
+ 2 > +3 %20 0
+ 3 > +4 %20 0
+ 4 > +5 %20 0
+ 5 > +6 %20 0
+ 6 > +7 %20 0
+ 7 > +8 %20 0
+ 8 > +9 %20 0
+ 9 > +10 %20 0
+ 10 > +11 %20 0
+ 11 > +12 %20 0
+ 12 > +13 %20 0
+ 13 > +14 %20 0
+ 14 > +15 %20 0
+ 15 > +16 %20 0
+ 16 > +17 %20 0
+ 17 > +18 %20 0
+ 18 > +19 %20 0
+ 19 > +20 %20 0
+ 20 > +21 %20 0
Karivdis Scroll
+ % Coins
+ 1 > +2 %100 0
+ 2 > +3 %70 0
+ 3 > +4 %50 0
+ 4 > +5 %20 0
+ 5 > +6 %0 0
+ 6 > +7 %0 0
+ 7 > +8 %0 0
+ 8 > +9 %0 0
+ 9 > +10 %0 0
+ 10 > +11 %0 0
+ 11 > +12 %0 0
+ 12 > +13 %0 0
+ 13 > +14 %0 0
+ 14 > +15 %0 0
+ 15 > +16 %0 0
+ 16 > +17 %0 0
+ 17 > +18 %0 0
+ 18 > +19 %0 0
+ 19 > +20 %0 0
+ 20 > +21 %0 0
Accessory Compound
+ % Coins
+ 0 > 1 %50 50M
+ 1 > 2 %35 50M
+ 2 > 3 %25 50M
Accessory Trina's Piece
+ % Coins
+ 0 > 1 %100 50M
+ 1 > 2 %70 50M
+ 2 > 3 %50 50M