GENEL ISTATISTIKLER
Aylık Sıralama
| # | Sınıf/Irk | Oyuncu Adı | Aylık Loyalty |
|---|---|---|---|
| 1 | CENGIZ | 485,582 | |
| 2 | ::_A_L_I_:: | 438,268 | |
| 3 | KINQ | 102,786 | |
| 4 | YuSuFBeyy | 53,911 | |
| 5 | YuSuFBeys | 22,852 | |
| 6 | byw0133 | 19,336 | |
| 7 | HardeNN | 14,776 | |
| 8 | FRANKISTAN | 13,756 | |
| 9 | OrkinosFarm | 9,111 | |
| 10 | WITCH | 6,620 |
Genel Sıralama
| # | Sınıf/Irk | Oyuncu Adı | Toplam Loyalty |
|---|---|---|---|
| 1 | ::_A_L_I_:: | 333,410 | |
| 2 | CENGIZ | 324,222 | |
| 3 | RARU | 137,783 | |
| 4 | VreBey | 117,406 | |
| 5 | MeHMeT | 96,138 | |
| 6 | KINQ | 70,396 | |
| 7 | YuSuFBeyy | 64,732 | |
| 8 | PriestFarm | 50,500 | |
| 9 | OrkinosFarm | 50,343 | |
| 10 | MageFarm | 48,620 |
Clan Sıralaması
| # | Klan adı | Irk | Üye Sayısı | Toplam NP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | X | 1 | 333,410 | |
| 2 | FarmTest | 7 | 210,688 | |
| 3 | MeHMeT | 1 | 96,138 | |
| 4 | VendeTTa | 2 | 95,403 | |
| 5 | PANDIK | 1 | 70,396 | |
| 6 | TouchelacasaPP | 1 | 19,181 | |
| 7 | Pirates | 1 | 17,501 | |
| 8 | ToucHLacasadapapeL | 1 | 5,997 | |
| 9 | byw0133 | 1 | 4,832 | |
| 10 | KOXOXOX | 1 | 4,181 |